Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 449 | 45,0 % | 398 | 39,9 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 179 | 17,9 % | 171 | 17,1 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 119 | 11,9 % | 130 | 13,0 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 15 | 1,5 % | 25 | 2,5 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 129 | 12,9 % | 139 | 13,9 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 35 | 3,5 % | 21 | 2,1 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 38 | 3,8 % | 45 | 4,5 % |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,6 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 9 | 0,9 % | 4 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 25 | 2,5 % | 10 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 31 | 3,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 1.001 | 0,0 % | 1.001 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | 3 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 998 | 99,7 % | 998 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.001 |
| Wähler insgesamt | 1.001 |