Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 184 | 46,6 % | 160 | 40,5 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 70 | 17,7 % | 55 | 13,9 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 38 | 9,6 % | 35 | 8,9 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 6 | 1,5 % | 16 | 4,1 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 45 | 11,4 % | 48 | 12,2 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 13 | 3,3 % | 14 | 3,5 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 23 | 5,8 % | 37 | 9,4 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 10 | 2,5 % | 3 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 15 | 3,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 395 | 0,0 % | 395 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 395 | 100,0 % | 395 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 395 |
| Wähler insgesamt | 395 |