place
7 - Schwabach West 1 - Hermann-Stamm-Realschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 194 | 31,5 % | 182 | 29,5 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 116 | 18,8 % | 98 | 15,9 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 112 | 18,2 % | 112 | 18,2 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 19 | 3,1 % | 25 | 4,1 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 116 | 18,8 % | 127 | 20,6 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 13 | 2,1 % | 4 | 0,6 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 28 | 4,5 % | 30 | 4,9 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 12 | 1,9 % | 2 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 8 | 1,3 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 14 | 2,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.423 | - | 1.423 | - | |
| Wähler | 621 | 43,6 % | 621 | 43,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 616 | 99,2 % | 616 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.423 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.423 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 737 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 686 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 621 |
| Wähler insgesamt | 621 |
| Wahlbeteiligung | 43,6 % |