Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 191 | 33,9 % | 175 | 31,1 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 98 | 17,4 % | 87 | 15,5 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 74 | 13,1 % | 76 | 13,5 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 18 | 3,2 % | 25 | 4,4 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 128 | 22,7 % | 124 | 22,0 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 12 | 2,1 % | 11 | 2,0 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 23 | 4,1 % | 26 | 4,6 % |
| dieBasis | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 13 | 2,3 % | 5 | 0,9 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 23 | 4,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.403 | - | 1.403 | - | |
| Wähler | 567 | 40,4 % | 567 | 40,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 563 | 99,3 % | 563 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.403 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.403 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 672 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 731 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 567 |
| Wähler insgesamt | 567 |
| Wahlbeteiligung | 40,4 % |