place
20 - Gartenheim 1 - Mehrgenerationenhaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 126 | 28,1 % | 109 | 24,2 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 77 | 17,1 % | 67 | 14,9 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 50 | 11,1 % | 49 | 10,9 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 16 | 3,6 % | 20 | 4,4 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 123 | 27,4 % | 119 | 26,4 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 11 | 2,4 % | 9 | 2,0 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 34 | 7,6 % | 36 | 8,0 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 11 | 2,4 % | 5 | 1,1 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 26 | 5,8 % | |
| Wahlberechtigte | 1.034 | - | 1.034 | - | |
| Wähler | 451 | 43,6 % | 451 | 43,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 449 | 99,6 % | 450 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.034 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.034 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 624 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 451 |
| Wähler insgesamt | 451 |
| Wahlbeteiligung | 43,6 % |